့
ဝက်အူကြိုး | Nozzle အရွယ်အစား | မှတ်ချက် | ဝက်အူကြိုး | Nozzle အရွယ်အစား | မှတ်ချက် |
M5 x0။၅ | 0. ၄၂ | M6 x0။၅ | ၀.၄ | ||
M5 x0။၇၅ | 0. ၃ | 0. 55 | |||
၀.၄ | ၀.၆၅ | ||||
၀.၅ | 0. 75 | ||||
0. ၆ | ၀.၉ | ||||
၀.၆၅ | M6 x0။၇၅ | 0. ၁ | filter နှင့်အတူ | ||
0. 75 | 0. ၁၅ | filter နှင့်အတူ | |||
0. ၈ | 0. ၁၈ | filter နှင့်အတူ | |||
0. ၉၅ | ၀.၂ | filter နှင့်အတူ | |||
၁။ ၂၅ | 0. ၂၂ | filter နှင့်အတူ | |||
M7x0။၇၅ | ၀.၄ | 0. 35 | filter နှင့်အတူ | ||
၀.၅၅ | 0. ၇၂ | ||||
0. 65 | 0. ၈ | ||||
0. 75 | ၀.၉ | ||||
၀.၉ | 1 | ||||
M7xl | 0. ၈ | ၁။ ၃ | |||
၀.၉ | |||||
1 | |||||
၁။ ၃ |